La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha dado a conocer, los nuevos valores para las categorías del monotributo que entrarán en vigor a partir del 1 de agosto.
Esta actualización oficializa la ampliación de los montos máximos de facturación dispuestos por el paquete fiscal incluido en la Ley Bases, recientemente promulgada por el Gobierno Nacional tras su sanción en el Congreso de la Nación.
Categoría | Ingresos Brutos (*) | Sup. Afectada (**) | Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Alquileres Devengados Anualmente | Precio Unitario Máximo para Venta de Cosas Muebles | Impuesto Integrado – Locaciones y Prestaciones de Servicios | Impuesto Integrado – Venta de Cosas Muebles | Aportes al SIPA (***) | Aportes Obra Social (****) | Total – Locaciones y Prestaciones de Servicios | Total – Venta de Cosas Muebles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | $ 6.450.000 | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $ 1.500.000 | $ 385.000 | $ 3.000 | $ 3.000 | $ 9.800 | $ 13.800 | $ 26.600,00 | $ 26.600,00 |
B | $ 9.450.000 | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $ 1.500.000 | $ 385.000 | $ 5.700 | $ 5.700 | $ 10.780 | $ 13.800 | $ 30.280,00 | $ 30.280,00 |
C | $ 13.250.000 | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | $ 2.050.000 | $ 385.000 | $ 9.800 | $ 9.000 | $ 11.858 | $ 13.800 | $ 35.458,00 | $ 34.658,00 |
D | $ 16.450.000 | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | $ 2.050.000 | $ 385.000 | $ 16.000 | $ 14.900 | $ 13.043,80 | $ 16.400 | $ 45.443,80 | $ 44.343,80 |
E | $ 19.350.000 | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | $ 2.600.000 | $ 385.000 | $ 30.000 | $ 23.800 | $ 14.348,18 | $ 20.000 | $ 64.348,18 | $ 58.148,18 |
F | $ 24.250.000 | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | $ 2.600.000 | $ 385.000 | $ 42.200 | $ 31.000 | $ 15.783 | $ 23.000 | $ 80.983,00 | $ 69.783,00 |
G | $ 29.000.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 3.100.000 | $ 385.000 | $ 76.800 | $ 38.400 | $ 22.096,20 | $ 24.800 | $ 123.696,20 | $ 85.296,20 |
H | $ 44.000.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 4.500.000 | $ 385.000 | $ 220.000 | $ 110.000 | $ 30.934,68 | $ 29.800 | $ 280.734,68 | $ 170.734,68 |
I | $ 49.250.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 4.500.000 | $ 385.000 | $ 437.500 | $ 175.000 | $ 43.308,55 | $ 36.800 | $ 517.608,55 | $ 255.108,55 |
J | $ 56.400.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 4.500.000 | $ 385.000 | $ 525.000 | $ 210.000 | $ 60.631,97 | $ 41.300 | $ 626.931,97 | $ 311.931,97 |
K | $ 68.000.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 4.500.000 | $ 385.000 | $ 735.000 | $ 245.000 | $ 84.884,76 | $ 47.200 | $ 867.084,76 | $ 377.084,76 |
(*) Los ingresos brutos son anuales. (**) Superficie afectada al desarrollo de la actividad. (***) Sistema Integrado Previsional Argentino. (****) Incluye el aporte para la obra social.
La categoría del monotributo en la que se encuadra cada contribuyente depende de varios factores:
Estos parámetros permiten una categorización justa y proporcional de los contribuyentes, asegurando que aquellos con menores niveles de actividad económica paguen menos, mientras que aquellos con mayores ingresos contribuyan en mayor medida.
Se aclaró que no ingresarán el impuesto integrado los trabajadores independientes promovidos o aquellos asociados a cooperativas inscritos en el Registro Nacional de Efectores. Tampoco lo harán los asociados a cooperativas cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría A.
Además, quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales los siguientes sujetos:
En tanto, los jubilados (por leyes anteriores o ley actual) quedan exceptuados de ingresar aportes a la obra social.
Este martes, Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico, cotizando brevemente en u$s93.800 antes de estabilizarse…
Stellar (XLM) y Mastercard se unen estrategicamente para una adopción masiva de la tecnología blockchain.…
El mundo del marketing digital evoluciona a un ritmo acelerado, y el 2025 no será…
El Banco Hipotecario ha lanzado recientemente un innovador crédito de libre destino, ofreciendo hasta $100…
El Gobierno Nacional ha divulgado recientemente los pormenores del reajuste en el Impuesto a las…
Los monotributistas en Argentina enfrentan cambios significativos en las categorías y topes del monotributo para…